
Classement du club
Multicoques
Le club est en progression constante depuis 5 ans, et a terminé 2022
en tête du classement dans les Bouches-du-Rhône :
National | Bouches-du-Rhône | |
---|---|---|
2022 | 55 | 1 |
2021 | 72 | 2 |
2020 | 116 | 6 |
2019 | 142 | 7 |
2018 | 149 | 9 |
Dériveurs
Là, on a encore du boulot :
National | Bouches-du-Rhône | |
---|---|---|
2022 | 257 | 12 |
2021 | 199 | 8 |
2020 | nc | nc |
2019 | nc | nc |
2018 | 349 | 13 |
Classement individuel (2022)
Points Mobilisation Multicoques de sport
Issus du Classement Individuel Régional (par discipline)
Rang | Nom | Prénom | Genre | Cat.Age | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CADOR | BARTHÉLEMY | M | S | 1733 |
2 | MIOSSEC | MAXIME | M | S | 1424 |
3 | ROBERT | MICHEL | M | S | 1200 |
4 | TRAVERSAZ | MAUDE | F | U15 | 1158 |
5 | LUNEL | ALAIN | M | S | 728 |
6 | LADWIG | ANDRE | M | S | 620 |
7 | TRAVERSAZ | LAURENT | M | S | 356 |
8 | BATY | DOMINIQUE | M | S | 308 |
9 | THAUVIN | DAVID | M | S | 308 |
10 | JEAN | FRANÇOISE | F | S | 180 |
11 | MARGAILLAN | BRUNO | M | S | 160 |
12 | CHANET | NICOLAS | M | S | 140 |
13 | ROQUE | MICHEL | M | S | 127 |
14 | HENRY | CAROLINE | F | S | 120 |
15 | LAINAY | OLIVIER | M | S | 108 |
16 | COMPANY | HUGUES | M | S | 96 |
17 | UGOLINI | CHRISTIAN | M | S | 60 |
18 | GIRAUD | AGNES | F | S | 40 |
19 | GIRAUD | FREDERIQUE | F | S | 20 |
20 | COLLOUARD | KRISTELL | F | S | |
21 | COMPANY | VICTOR | M | S | |
22 | POLGE | VINCENT | M | S | |
23 | RIETHER | OLIVIER | M | S | |
24 | RODRIGUEZ | LIONEL | M | S |
Points Performance Multicoques de sport
Issus du Classement Individuel National (toutes disciplines)
Rang | Nom | Prénom | Genre | Cat.Age | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIOSSEC | MAXIME | M | S | 1 324 |
2 | TRAVERSAZ | MAUDE | F | U15 | 1 204 |
3 | CADOR | BARTHÉLEMY | M | S | 1 139 |
4 | COLLOUARD | KRISTELL | F | S | 216 |
5 | BATY | DOMINIQUE | M | S | 786 |
6 | LUNEL | ALAIN | M | S | 728 |
7 | LADWIG | ANDRE | M | S | 620 |
8 | RIETHER | OLIVIER | M | S | 440 |
9 | TRAVERSAZ | LAURENT | M | S | 402 |
10 | THAUVIN | DAVID | M | S | 308 |
11 | POLGE | VINCENT | M | S | 188 |
12 | LAINAY | OLIVIER | M | S | 154 |
13 | COMPANY | HUGUES | M | S | 96 |
14 | COMPANY | VICTOR | M | S | 76 |
15 | RODRIGUEZ | LIONEL | M | S | 68 |
Points Mobilisation Dériveurs
Issus du Classement Individuel Régional (par discipline)
Rang | Nom | Prénom | Genre | Cat.Age | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | BATY | DOMINIQUE | M | S | 598 |
2 | COINDREAU | OLIVIA | F | S | 486 |
3 | MIOSSEC | MAXIME | M | S | 459 |
4 | TRAVERSAZ | MAUDE | F | U15 | 459 |
5 | DE BIASI | BERTRAND | M | S | 144 |
6 | ROLLAND | NICOLAS | M | S | 144 |
7 | ROUSTAN | FABRICE | M | S | 90 |
8 | CADOR | BARTHÉLEMY | M | S | 64 |
9 | DELEPLACE | JEAN-PIERRE | M | S | 60 |
10 | CROCE | PHILIPPE | M | S | 30 |
11 | FAURÉ | ÉRIC | M | S | 30 |
12 | SILVESTRI | FERNAND | M | S | 30 |