Classement du club
Multicoques
Le club est en progression constante, et a terminé 2023
en tête du classement dans les Bouches-du-Rhône pour la deuxième année consécutive !
National | Département | |
---|---|---|
2023 | 52 | 1 |
2022 | 55 | 1 |
2021 | 72 | 2 |
2020 | 116 | 6 |
2019 | 142 | 7 |
2018 | 149 | 9 |
Dériveurs
Là, on a encore du boulot :
National | B-du-Rhône | |
---|---|---|
2023 | 234 | 12 |
2022 | 257 | 12 |
2021 | 199 | 8 |
2020 | nc | nc |
2019 | nc | nc |
2018 | 349 | 13 |
Classement individuel (2024)
Points Mobilisation Multicoques de sport
Issus du Classement Individuel Régional (par discipline)
Rang | Nom | Prénom | Genre | Cat.Age | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERT | MICHEL | M | S | 1093 |
2 | CADOR | BARTHÉLEMY | M | S | 916 |
3 | UGOLINI | CHRISTIAN | M | S | 504 |
4 | TRAVERSAZ | LAURENT | M | S | 337 |
5 | LUNEL | ALAIN | M | S | 249 |
6 | CADOR | MAELYS | F | U19 | 160 |
7 | COLLOUARD | KRISTELL | F | S | 160 |
8 | TRAVERSAZ | MAUDE | F | U19 | 160 |
9 | LADWIG | ANDRE | M | S | 100 |
10 | TUBIANA | MARCEL | M | S | 100 |
11 | CROCE | PHILIPPE | M | S | 30 |
12 | BATY | DOMINIQUE | M | S | |
13 | PLANQUETTE | HUGO | M | U19 | |
14 | PLANQUETTE | GUILLAUME | M | S | |
15 | POLGE | VINCENT | M | S |
Points Performance Multicoques de sport
Issus du Classement Individuel National (toutes disciplines)
Rang | Nom | Prénom | Genre | Cat.Age | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CADOR | BARTHÉLEMY | M | S | 887 |
2 | TRAVERSAZ | MAUDE | F | U19 | 610 |
3 | UGOLINI | CHRISTIAN | M | S | 544 |
4 | COLLOUARD | KRISTELL | F | S | 190 |
5 | CADOR | MAELYS | F | U19 | 160 |
6 | PLANQUETTE | HUGO | M | U19 | 80 |
Points Mobilisation Dériveurs
Issus du Classement Individuel Régional (par discipline)
Rang | Nom | Prénom | Genre | Cat.Age | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROLLAND | NICOLAS | M | S | 964 |
2 | MIOSSEC | MAXIME | M | S | 450 |
3 | TRAVERSAZ | MAUDE | F | U19 | 450 |
4 | BATY | DOMINIQUE | M | S | 300 |
5 | KLEIN | HERVE | M | S | 270 |
6 | DE BIASI | BERTRAND | M | S | 240 |
7 | ROUSTAN | FABRICE | M | S | 90 |
8 | PLANQUETTE | GUILLAUME | M | S | 30 |
Points Performance Dériveurs
Issus du Classement Individuel Régional (par discipline)
Rang | Nom | Prénom | Genre | Cat.Age | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROLLAND | NICOLAS | M | S | 994 |
2 | BATY | DOMINIQUE | M | S | 300 |