Classement du club
Multicoques
Le club est en progression constante, et a terminé 2023
en tête du classement dans les Bouches-du-Rhône pour la deuxième année consécutive !
National | Département | |
---|---|---|
2023 | 52 | 1 |
2022 | 55 | 1 |
2021 | 72 | 2 |
2020 | 116 | 6 |
2019 | 142 | 7 |
2018 | 149 | 9 |
Dériveurs
Là, on a encore du boulot :
National | B-du-Rhône | |
---|---|---|
2023 | 234 | 12 |
2022 | 257 | 12 |
2021 | 199 | 8 |
2020 | nc | nc |
2019 | nc | nc |
2018 | 349 | 13 |
Classement individuel (2023)
Points Mobilisation Multicoques de sport
Issus du Classement Individuel Régional (par discipline)
Rang | Nom | Prénom | Genre | Cat.Age | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERT | MICHEL | M | S | 2441 |
2 | TRAVERSAZ | MAUDE | F | U15 | 860 |
3 | CADOR | BARTHÉLEMY | M | S | 600 |
4 | TRAVERSAZ | LAURENT | M | S | 557 |
5 | COLLOUARD | KRISTELL | F | S | 557 |
6 | MIOSSEC | MAXIME | M | S | 400 |
7 | LUNEL | ALAIN | M | S | 382 |
8 | FOURNERON | JEAN MARC | M | S | 330 |
9 | UGOLINI | CHRISTIAN | M | S | 314 |
10 | RIETHER | OLIVIER | M | S | 296 |
11 | TUBIANA | MARCEL | M | S | 248 |
12 | LADWIG | ANDRE | M | S | 248 |
13 | ROQUE | MICHEL | M | S | 244 |
14 | CROCE | PHILIPPE | M | S | 240 |
15 | POLGE | VINCENT | M | S | 228 |
16 | GONCALVES | VIRGINIE | F | S | 228 |
17 | QUARTA | COSIMO | M | S | 210 |
18 | BATY | DOMINIQUE | M | S | 210 |
19 | LAINAY | OLIVIER | M | S | 192 |
20 | THAUVIN | DAVID | M | S | 192 |
21 | RODRIGUEZ | LIONEL | M | S | 176 |
22 | PLANQUETTE | HUGO | M | U15 | 150 |
23 | CHAMAILLARD | FRANÇOIS | M | U26 | 129 |
24 | KLEIN | HERVE | M | S | 124 |
25 | CHARLET | JEAN ROBERT | M | S | 90 |
26 | COMPANY | VICTOR | M | S | 72 |
27 | COMPANY | HUGUES | M | S | 72 |
28 | DELMOTTE | JEAN DIDIER | M | S | 54 |
29 | LANDIER | JEAN PHILIPPE | M | S | 20 |
30 | ROLLAND | PHILIPPE | M | S | 20 |
31 | CHAPERON | GUILLAUME | M | S |
Points Performance Multicoques de sport
Issus du Classement Individuel National (toutes disciplines)
Rang | Nom | Prénom | Genre | Cat.Age | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERT | MICHEL | M | S | 1 871 |
2 | TRAVERSAZ | MAUDE | F | U15 | 920 |
3 | CADOR | BARTHÉLEMY | M | S | 600 |
4 | COLLOUARD | KRISTELL | F | S | 527 |
5 | TRAVERSAZ | LAURENT | M | S | 527 |
6 | CHAPERON | GUILLAUME | M | S | 200 |
Points Mobilisation Dériveurs
Issus du Classement Individuel Régional (par discipline)
Rang | Nom | Prénom | Genre | Cat.Age | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | BATY | DOMINIQUE | M | S | 510 |
2 | COINDREAU | OLIVIA | F | S | 390 |
3 | TRAVERSAZ | MAUDE | F | U15 | 240 |
4 | MIOSSEC | MAXIME | M | S | 240 |
5 | ROUSTAN | FABRICE | M | S | 180 |
6 | BOURGUES | GAUTIER | M | S | 120 |
7 | KLEIN | HERVE | M | S | 90 |
8 | DELEPLACE | JEAN-PIERRE | M | S | 60 |
9 | ROLLAND | NICOLAS | M | S | 60 |
10 | DE BIASI | ANTOINE | M | U19 | 60 |
11 | PLANQUETTE | GUILLAUME | M | S | 30 |
12 | COLAS DES FRANCS | OLIVIER | M | S | 30 |
13 | DE BIASI | BERTRAND | M | S | 0 |