Classement du club (2025)
Multicoques
| Ligue Sud | B-du-Rhône | |
|---|---|---|
| 2025 | 6 | 1 |
| 2024 | 20 | 4 |
| 2023 | 12 | 1 |
| 2022 | 13 | 1 |
| 2021 | 11 | 2 |
| 2020 | 27 | 6 |
| 2019 | 30 | 7 |
| 2018 | 36 | 9 |
Dériveurs
| Ligue Sud | B-du-Rhône | |
|---|---|---|
| 2025 | 24 | 7 |
| 2024 | 32 | 9 |
| 2023 | 36 | 12 |
| 2022 | 39 | 12 |
| 2021 | 29 | 8 |
| 2020 | nc | nc |
| 2019 | nc | nc |
| 2018 | 44 | 13 |
Classement individuel (2025)
Multicoques de sport
Issus du Classement Individuel Régional (par discipline)
| Rang | Nom | Prénom | Genre | Catégorie | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERT | Michel | M | Vétéran | 1599 |
| 2 | TRAVERSAZ | Maude | F | Cadet | 1273 |
| 3 | JOUNIAUX | Maxime | M | Senior 2 | 1260 |
| 4 | CADOR | Barthélemy | M | Senior 3 | 1076 |
| 5 | TRAVERSAZ | Laurent | M | Senior 4 | 964 |
| 6 | MIOSSEC | Maxime | M | Senior 3 | 866 |
| 7 | CROCE | Philippe | M | Senior 4 | 767 |
| 8 | POLGE | Vincent | M | Senior 4 | 578 |
| 9 | LADWIG | Andre | M | Vétéran | 558 |
| 9 | TUBIANA | Marcel | M | Vétéran | 558 |
| 11 | LUNEL | Alain | M | Senior 5 | 550 |
| 12 | SALOMONI | Helene | F | Senior 3 | 469 |
| 13 | CESSOT | Baptiste | M | Senior 3 | 464 |
| 14 | BATY | Dominique | M | Senior 5 | 451 |
| 15 | KLEIN | Herve | M | Senior 5 | 395 |
| 16 | CHARLET | Jean-Robert | M | Senior 4 | 392 |
| 17 | GRONIER | Sophie | F | Senior 3 | 384 |
| 18 | MIOSSEC | Etienne | M | Poussin | 382 |
| 19 | COMPANY | Hugues | M | Senior 5 | 370 |
| 20 | UGOLINI | Christian | M | Vétéran | 362 |
| 21 | GUINAT | Sebastien | M | Senior 2 | 320 |
| 21 | COMPANY | Victor | M | Senior 3 | 320 |
| 23 | RIETHER | Olivier | M | Senior 4 | 306 |
| 24 | MITRE | Laurent | M | Senior 5 | 230 |
| 25 | CADOR | Cassian | M | Cadet | 172 |
| 25 | PLANQUETTE | Hugo | M | Cadet | 172 |
| 27 | CHAPERON | Guillaume | M | Senior 2 | 120 |
| 28 | LE GARFF | Eric | M | Senior 3 | 96 |
| 29 | COSSARD | Jerome | M | Senior 4 | 90 |
| 30 | GOUVERNEUR | Emanuel | M | Senior 4 | 78 |
| 30 | GOUVERNEUR | Morgane | F | Minime | 78 |
| 32 | RODRIGUEZ | Lionel | M | Senior 4 | 58 |
| 33 | BOUGEARD | Olivier | M | Senior 5 | 30 |
Dériveurs
Issus du Classement Individuel Régional (par discipline)
| Rang | Nom | Prénom | Genre | Catégorie | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAVERSAZ | Maude | F | Cadet | 884 |
| 2 | MIOSSEC | Maxime | M | Senior 3 | 516 |
| 3 | ROLLAND | Nicolas | M | Senior 4 | 372 |
| 3 | DE BIASI | Bertrand | M | Senior 4 | 372 |
| 5 | KLEIN | Herve | M | Senior 5 | 334 |
| 6 | BATY | Dominique | M | Senior 5 | 310 |
| 7 | BOURGUES | Gautier | M | Senior 2 | 201 |
| 7 | GARNIER | Marine | F | Senior 3 | 201 |
| 9 | ROUSTAN | Fabrice | M | Senior 5 | 90 |
| 10 | FAURÉ | Éric | M | Senior 5 | 60 |
| 10 | COLAS DES FRANCS | Olivier | M | Senior 5 | 60 |
| 12 | PLANQUETTE | Guillaume | M | Senior 4 | 30 |